
产品详情
型号 | JHSF-10L | JHSF-20L | JHSF-50L | JHSF-100L | JHSF-150L | JHSF-200L |
物料容量(L) | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
夹层容量(L) | 3 | 6 | 16 | 30 | 35 | 40 |
瓶口数 | 6口(搅拌口1只、 液体加料口、 3只测温口1只、 回流冷凝口1只、 固体加料口80法兰1只) |
6口 (搅拌口1只、 液体加料口3只、 测温口1只、 回流冷凝口1只、 固体加料口100法兰1只) |
||||
功率(W)低速增率电机 | 120 | 120 | 120 | 200 | 400 | 550 |
变频控制器 | 120W | 120W | 120W | 200W | 400W | 550W |
转速(rmp) | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
最大扭矩(N.cm) | 273 | 273 | 273 | 378 | 474 | 582 |
变频调速 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
PTFE组合密封(陶瓷) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转速数显 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
加料阀 | 标配34#标准磨口 | |||||
恒压滴液漏斗 | 标配1L | 标配1L | 标配2L | 标配2L | 标配5L | 标配5L |
回流/冷凝器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
聚四氟乙烯搅拌棒 | 里面316L不锈钢外套四氟管, 耐腐蚀、 无碎屑脱落 搅拌叶片形式:单层四叶片 |
里面316L不锈 钢外套四氟管, 搅拌叶片形式; 双层四叶片 |
里面316L不锈钢外套四氟管, 耐腐蚀、无碎屑脱落, 搅拌叶片形式:三层四叶片 |
|||
电源(V/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
接真空的口径(mm) | 外径12 | 外径12 | 外径12 | 外径12 | 外径12 | 外径12 |
接冷凝水的口径(mm) | 外径12 | 外径12 | 外径12 | 外径12 | 外径15 | 外径15 |
包装尺寸(mm) | 1200*600*540 | 1270*630*630 | 1570*630*630 | 1720*720*720 | 2270*830*900 | 2450*970*970 |
重量(KG) | 80 | 92 | 109 | 160 | 185 | 198 |
关键词:
双层玻璃反应釜
相关下载
相关产品
暂无数据

关注公众号